Котел газовый Airfel Optimum Premix 36 кВт
В наличии
Цена: 48 504 грн
- Производитель Airfel
- Код товара A2CPX036EARU
Основные характеристики
- Вес нетто, кг
- 35,6
- Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм
- 413х346х694
- Гарантия
- 38 месяцев (при условии соблюдения правил гарантии)
- Давление в водопроводе (max-min), бар
- 10/1
- Давление на входе LPG (G30/G31), мбар
- 25/57,5
- Давление на входе природного газа (G20), мбар
- 17-25
- Диаметр подключения газа
- 3/4"
- Диаметр подключения дымохода, мм
- 60/100
Конденсационный котел Optimum Premix 36 кВт надежного и безопасного бренда Airfel, соответствует самым высоким требованиям регламентов ErP и является экологически чистым продуктом, который бережно относится к окружающей среде благодаря классу Nox 6. Обеспечивает высокий КПД и экономию за счет полной модуляции пламени и насоса с управляемой частотой.
Характеристики Котел газовый Airfel Optimum Premix 36 кВт
| Вес нетто, кг | 35,6 |
|---|---|
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 413х346х694 |
| Гарантия | 38 месяцев (при условии соблюдения правил гарантии) |
| Давление в водопроводе (max-min), бар | 10/1 |
| Давление на входе LPG (G30/G31), мбар | 25/57,5 |
| Давление на входе природного газа (G20), мбар | 17-25 |
| Диаметр подключения газа | 3/4" |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Диаметр подключения контура ГВС | 1/2" |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| Дополнительные характеристики | К котлу рекомендуем приобрести коаксиальный комплект длиной 1000 мм, 60/100 – арт. AIRFELCONDFLUEKIT. |
| Ёмкость расширительного бака, л | 10 |
| Класс NOX (выбросов оксидов азота) | 6 |
| Класс защиты | IPX4D |
| Количество горячей воды ΔT = 30°K, л/мин | 18 |
| Количество контуров | 2 |
| Комплектация | Газовый котёл, комплект крепления, шланг отвода конденсата, инструкция по эксплуатации, инструкция по монтажу, монтажный шаблон и гарантийный талон. |
| КПД (50/30 °С), % | 109,4 |
| Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 14 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 73 |
| Минимальный расход горячей воды, л/мин | 2,1 |
| Мощность по ГВС, кВт | 36,4 |
| Мощность по отоплению (80/60 °С), кВт | 32,4/7 |
| Расположение | Настенный |
| Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 3,58/0,78 |
| Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 1,35/0,3 |
| Серия | Optimum Premix |
| Страна производства | Турция |
| Страна регистрации бренда | Турция |
| Температура воды для ГВС (max-min), °C | 35/60 |
| Тип изделия | Газовый котёл |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Конденсационный |
| Тип удаления выхлопа | Турбированный |
| Электрическая мощность, Вт | 128 |
| Электропитание, В | 230/50 |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | А |
| Модель | A2CPX036EARU |
| Мощность котла | 36 кВт |






