Котел газовый Airfel Optimum Premix 42 кВт
В наличии
Цена: 57 792 грн
- Производитель Airfel
- Код товара A2CPX042EARU
Основные характеристики
- Вес нетто, кг
- 40
- Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм
- 413х415х700
- Гарантия
- 36 месяцев (при соблюдении правил гарантии)
- Давление в водопроводе (max-min), бар
- 10/1
- Давление на входе LPG (G30/G31), мбар
- Не работает на G30/G31
- Давление на входе природного газа (G20), мбар
- 17-25
- Диаметр подключения газа
- 3/4"
- Диаметр подключения дымохода, мм
- 60/100
Конденсационный котел Optimum Premix 42 кВт надежного и безопасного бренда Airfel, соответствует самым высоким требованиям регламентов ErP и является экологически чистым продуктом, который бережно относится к окружающей среде благодаря классу Nox 6. Обеспечивает высокий КПД и экономию за счет полной модуляции пламени и насоса с управляемой частотой.
Характеристики Котел газовый Airfel Optimum Premix 42 кВт
| Вес нетто, кг | 40 |
|---|---|
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 413х415х700 |
| Гарантия | 36 месяцев (при соблюдении правил гарантии) |
| Давление в водопроводе (max-min), бар | 10/1 |
| Давление на входе LPG (G30/G31), мбар | Не работает на G30/G31 |
| Давление на входе природного газа (G20), мбар | 17-25 |
| Диаметр подключения газа | 3/4" |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Диаметр подключения контура ГВС | 1/2" |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| Дополнительные характеристики | К котлу рекомендуем приобрести коаксиальный комплект длиной 1000 мм, 60/100 – арт. AIRFELCONDFLUEKIT |
| Ёмкость расширительного бака, л | 12 |
| Класс NOX (выбросов оксидов азота) | 6 |
| Класс защиты | IPX4D |
| Количество горячей воды ΔT = 30°K, л/мин | 20 |
| Количество контуров | 2 |
| Комплектация | Газовый котёл, комплект крепления, шланг отвода конденсата, инструкция по эксплуатации, инструкция по монтажу, монтажный шаблон и гарантийный талон. |
| КПД (50/30 °С), % | 109,3 |
| Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 14 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 71,3 |
| Минимальный расход горячей воды, л/мин | 2,1 |
| Мощность по ГВС, кВт | 42,8 |
| Мощность по отоплению (80/60 °С), кВт | 38,8/7,7 |
| Расположение | Настенный |
| Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 4,17/0,85 |
| Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | Не работает на G30/G31 |
| Серия | Optimum Premix |
| Страна производства | Турция |
| Страна регистрации бренда | Турция |
| Температура воды для ГВС (max-min), °C | 35/60 |
| Тип изделия | Газовый котёл |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Конденсационный |
| Тип удаления выхлопа | Турбированный |
| Электрическая мощность, Вт | 145 |
| Электропитание, В | 230/50 |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | А |
| Модель | A2CPX042EARU |
| Мощность котла | 42 кВт |






