Аккумулятор LiFePO4 Deye SE-F5 Pro-C 51,2 В 100 А·ч 5,12 кВт·ч
- Производитель Deye
- Код товара SE-F5 Pro-C
Основные характеристики
- Вес, кг
- 44
- Габариты (Ш×В×Г), мм
- 404×547×141
- Глубина разряда, %
- до 100 (настраивается)
- Дисплей
- да (версия C)
- Ёмкость
- 5,12 кВт·ч
- Ёмкость, А·ч
- 100
- Класс защиты
- IP21
- Количество циклов
- от 6000
Аккумулятор LiFePO₄ Deye SE-F5 Pro-C на 51,2 В и 100 А·ч запасает 5,12 кВт·ч для инвертора с батареей 48 В. Это версия с дисплеем; модуль весом 44 кг вешают на стену, ставят на пол или складывают стопкой. Длительно он принимает и отдает до 100 А, а в течение 120 с выдерживает 150 А. Глубина разряда настраивается, максимум 100 %, ресурс от 6000 циклов. Связь с инвертором идет через CAN2.0 или RS485, параллельно соединяют до 32 модулей.
Корпус имеет защиту IP21, поэтому место для него ищут в сухом помещении, где зимой не холоднее 0 °C: ниже батарея не заряжается.
Характеристики Аккумулятор LiFePO4 Deye SE-F5 Pro-C 51,2 В 100 А·ч 5,12 кВт·ч
| Вес, кг | 44 |
|---|---|
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 404×547×141 |
| Глубина разряда, % | до 100 (настраивается) |
| Дисплей | да (версия C) |
| Ёмкость | 5,12 кВт·ч |
| Ёмкость, А·ч | 100 |
| Класс защиты | IP21 |
| Количество циклов | от 6000 |
| Коммуникация | CAN2.0, RS485; Wi-Fi и Bluetooth через опционный модуль |
| Максимальное напряжение | 57.6 В |
| Максимальный ток заряда, А | 100 |
| Максимальный ток разряда, А | 100 |
| Материал корпуса | металл |
| Минимальное напряжение | 44.8 В |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Особенности модели | встроенная система BMS, дисплей |
| Параллельное подключение | до 32 модулей (до 64 через CAN-Bridge) |
| Пиковый ток заряда/разряда, А | 150 (120 с) |
| Подходит | для инверторов солнечных систем |
| Протоколы связи | CAN, RS485 |
| Рабочая температура разряда (эксплуатации) | -20 °C, 55 °C |
| Рабочее напряжение, В | 44,8–57,6 |
| Размещение | универсальное |
| Рекомендуемый ток заряда/разряда, А | 50 |
| Совместимые инверторы | низковольтные (48 В) инверторы Deye |
| Страна производства | Китай |
| Температура заряда, °C | 0…+55 |
| Температура разряда, °C | −20…+55 |
| Температура хранения аккумулятора | 0 °C, 35 °C |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Тип монтажа | настенный, напольный, стопкой |
| Напряжение,В | 51,2 |


