Аккумулятор LiFePO4 Dyness PowerBrick Max 51,2 В 314 А·ч 16,08 кВт·ч
Аккумулятор LiFePO₄ Dyness PowerBrick Max на 51,2 В и 314 А·ч имеет энергоемкость 16,08 кВт·ч, из которых полезных 15,28 кВт·ч. Длительный ток заряда и разряда до 200 А, это 10,24 кВт, а пик разряда 300 А он держит 2 мин. Ресурс от 8000 циклов при глубине разряда 95 %. В корпус встроен аэрозольный огнетушитель, ставят батарею на пол или на стену. С инвертором она работает через CAN или RS485, состояние видно в приложении через Wi-Fi, а совместимыми Dyness называет инверторы Deye, SMA, Victron Energy, Growatt, GoodWe, Solis и других производителей.
Без опционального подогрева модуль заряжается от 0 °C, поэтому для неотапливаемого помещения нужна версия с подогревом.
Характеристики Аккумулятор LiFePO4 Dyness PowerBrick Max 51,2 В 314 А·ч 16,08 кВт·ч
| Вес, кг | 116 |
|---|---|
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 435×857×233 |
| Глубина разряда, % | 95 |
| Ёмкость | 16,08 кВт·ч |
| Ёмкость, А·ч | 314 |
| Класс защиты | IP20 |
| Количество циклов | от 8000 |
| Коммуникация | CAN, RS485, Wi-Fi (приложение) |
| Максимальный ток заряда, А | 200 |
| Максимальный ток разряда, А | 200 |
| Мощность заряда/разряда, кВт | 10,24 |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Параллельное подключение | до 50 модулей |
| Пиковый ток разряда, А | 300 (2 мин) |
| Пожаротушение | встроенный аэрозольный огнетушитель |
| Полезная энергоёмкость, кВт·ч | 15,28 |
| Рабочее напряжение, В | 44,8–57,6 |
| Рекомендуемый ток заряда/разряда, А | 140 |
| Совместимые инверторы | Deye, SMA, Victron Energy, Ingeteam, Solis, GoodWe, Growatt, Solplanet, Luxpower, Sungrow |
| Страна производства | Китай |
| Температура заряда, °C | 0…+55 (с опционным подогревом от −20) |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Тип монтажа | напольный или настенный |
| Напряжение,В | 51,2 |


