Котел электрический Tenko SMART 15_400
- Производитель TENKO(Украина)
- Код товара 96596
Основные характеристики
- Вес
- 32 кг
- Габаритные размеры (не менее), мм, ВхШхГ
- 740х410х256,5
- Габариты (В*Ш*Г)
- 740*410*256,8
- Гарантийный срок, мес.
- 12
- Емкость теплообменника (не менее), дм3
- 7,50
- Класс защиты
- IP20
- Количество контуров
- Одноконтурный (отопление)
- Количество ступеней мощности котла
- 3
Tenko SMART 15_400 является настенным одноконтурным электрокотлом для отопления с номинальной мощностью 15 кВт и трехфазным питанием 400 V. Нагрев дают 6 ТЭНов, собранных в 2 блока по 3 ТЭНа, мощность переключается в 3 ступени. Управление электронное, температура теплоносителя задается цифровым регулятором до 75 °C. В котле есть циркуляционный насос и расширительный бак, теплообменник стальной, присоединительные патрубки Ø 3/4, давление в системе до 3 Бар. КПД 98%, класс защиты IP20, вес 32 кг.
Котел не предназначен для работы в открытой системе. Производитель ориентирует его на площадь от 140 до 159 кв. м.
Характеристики Котел электрический Tenko SMART 15_400
| Вес | 32 кг |
|---|---|
| Габаритные размеры (не менее), мм, ВхШхГ | 740х410х256,5 |
| Габариты (В*Ш*Г) | 740*410*256,8 |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Емкость теплообменника (не менее), дм3 | 7,50 |
| Класс защиты | IP20 |
| Количество контуров | Одноконтурный (отопление) |
| Количество ступеней мощности котла | 3 |
| Количество ТЭНов | 6 |
| КПД, % | 98 |
| Максимальное давление в системе, Бар | 3 |
| Масса, кг, не более | 33 |
| Масса, кг, не менее | 32 |
| Материал теплообменника | сталь |
| Номинальная коммутационная мощность, кВт | 15 kW |
| Номинальная мощность | 15 |
| Номинальное напряжение, В | 400 V |
| Площадь обогрева, кв. м. | 140 - 159 |
| Применение | Бытовой |
| Присоединительные патрубки, дюйм | Ø 3/4 |
| Работа в открытой системе | Нет |
| Расширительный бак | Есть |
| Регулировка отопительного контура, °С | плавное от 10 до 75 |
| Регулировка температуры цифровая | 0 ° C - 75 ° C - по воде |
| Способ нагрева теплоносителя | ТЭНовый |
| Способ установки | Настенный |
| Страна производства | Украина |
| Ступенчатая регулировка мощности | есть |
| Тепловая мощность | 15-19 |
| Тип нагревателя | 2 блока по 3 ТЭНа |
| Циркуляционный насос | Есть |
| Частота тока сети, Гц | 50 |
| Вид подключения | Трёхфазное |
| Управление | Электронное |
| Мощность,кВт | 10-20 |






