Водонагреватель электрический Atlantic OPro Profi VM 050 D400S (50 л, 1500 Вт)
- Производитель ATLANTIC
- Код товара 841372
Основные характеристики
- EAN
- 3410538413727
- Вес
- 14.1 кг
- Вид ТЭНа
- Мокрый
- Время нагрева от 15 до 65 °С, мин
- 108.7
- Высота (мм)
- 568
- Габариты (ВхШхГ), мм
- 568x433x455 / 615x433x455
- Гарантия на рабочий бак, мес
- 36
- Гарантия на электрическую часть, мес
- 24
Atlantic OPro Profi VM 050 D400S — накопительный электрический водонагреватель цилиндрической формы номинальным объёмом 50 л (фактический — 46,7 л), устанавливается вертикально на стену. Карточка соответствует артикулу производителя 841372.
Воду нагревает «мокрый» медный ТЭН мощностью 1500 Вт: от 15 до 65 °C — за 108,7 минуты. Эмалированный стальной бак защищают магниевый анод и система O'Pro (Ohmic Protection): элемент между ТЭНом и анодом продлевает работу анода вдвое, поэтому обслуживание нужно раз в два года. Патрубок забора горячей воды — из нержавеющей стали, теплоизоляция — из пенополиуретана.
Температуру задают механическим регулятором на корпусе, терморегулятор имеет защиту от перегрева. Состояние нагрева показывают квадратный термометр и световой индикатор в форме капли, нижняя крышка матовая.
Габариты — 568x433x455 или 615x433x455 мм в зависимости от завода-изготовителя, вес — 14,1 кг. Подключение 1/2", расстояние между патрубками 100 мм, между креплениями 240 мм, рабочее давление 8 бар. Класс защиты IP24, класс энергоэффективности C, профиль нагрузки M, потребление — 1440 кВт·ч в год, тепловые потери при 65 °C — 0,85 кВт·ч в сутки. В комплекте: кабель с вилкой, предохранительный клапан, диэлектрическая муфта для защиты от блуждающих токов, руководство по эксплуатации, шаблон для разметки отверстий крепления.
Характеристики Водонагреватель электрический Atlantic OPro Profi VM 050 D400S (50 л, 1500 Вт)
| EAN | 3410538413727 |
|---|---|
| Вес | 14.1 кг |
| Вид ТЭНа | Мокрый |
| Время нагрева от 15 до 65 °С, мин | 108.7 |
| Высота (мм) | 568 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 568x433x455 / 615x433x455 |
| Гарантия на рабочий бак, мес | 36 |
| Гарантия на электрическую часть, мес | 24 |
| Глубина, мм | 455 |
| Диаметр патрубков подключения, дюйм | 1/2 |
| Дополнительно | защита от перегрева, индикатор работы |
| Класс защиты | IP24 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Количество режимов работы | 1 шт |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Комплектация | ЭВН с кабелем и вилкой, предохранительный клапан, диэлектрическая муфта, руководство по эксплуатации, ERP стикер, шаблон для разметки крепёжных отверстий, упаковка |
| Максимальная температура нагрева, ⁰C | 65±5 |
| Материал внутреннего бака | сталь с покрытием |
| Материал корпуса | сталь |
| Мощность | 1500 Вт |
| Мощность номинальная (кВт) | 1.5 |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1500 |
| Нагревательный элемент | «мокрый» медный |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Объём водонагревателя, л | 50 л |
| Объём, л | 46.7 / 50 |
| Особенности и функции | регулировка температуры |
| Подача воды | напорный |
| Подводка | Нижняя |
| Подключение воды | снизу |
| Покрытие внутреннего бака | эмаль |
| Предохранительный клапан | Да |
| Производитель | Atlantic |
| Производитель, страна | ООО «Укратлантик», Украина / «Atlantic E.C.E.T. SAE», Египет |
| Профиль нагрузки | M |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Расположение | Вертикальное |
| Расстояние между креплениями, мм | 240 |
| Расстояние между патрубками, мм | 100 |
| Регулятор температуры | наружный (на корпусе) |
| Серия | OPro Profi |
| Способ установки | Настенный |
| Страна производства | Украина |
| Страна регистрации бренда | Франция |
| Тепловые потери при 65 ⁰C, кВт·ч/24 ч | 0.85 |
| Теплопотери | 0.85 кВт⋅г/24г |
| Тип анода | магниевый (пассивный) анод |
| Тип бойлера | Накопительный |
| Тип ТЭНа | Мокрый |
| Тип управления | механический |
| Тип установки | вертикальный |
| Установка | вертикальная |
| Фактический объем воды | 46,7 л |
| Форма | Цилиндрический |
| Цвет | белый |
| Ширина (мм) | 433 |
| Электропитание | 230 В |
| Энергопотребление за год, кВт·г | 1440 |
| Вид товара | Бойлер (водонагреватель) |
| Управление | механическое |
| Емкость,л | 50 |






